windstorm in France, 1990
Event details
| ID | 20207 |
|---|---|
| Country | France |
| Year | 1990 |
| Start date | 1990-02-26 |
| End date | 1990-02-28 |
| Windstorm source | Viviane et Wiebke |
| Event Type | windstorm |
| Area affected (km^2) | 0 |
| Fatalities | 23 |
| Persons affected | 600000 |
| Regions affected | FR10, FRB0, FRC1, FRC2, FRD1, FRD2, FRE1, FRE2, FRF1, FRF2, FRF3, FRG0, FRH0, FRI2, FRJ1, FRJ2, FRK1, FRK2, FRL0, FRM0 |
| Regions affected [Regions names] | Île de France, Centre - Val de Loire, Bourgogne, Franche-Comté, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, Pays-de-la-Loire, Bretagne, Limousin, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Auvergne, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse |
| Losses (nominal value) | 89883560000 |
| Losses (original currency) | FRF |
| Losses (mln EUR, 2020) | 20 |
| Cause | |
| Notes | 268 km/h |
| References: | http://tempetes.meteo.fr/Viviane-et-Wi... tempetes.meteo.fr/IMG/anthemis_cartogr... http://tempetes.meteo.fr/IMG/anthemis_... https://en.wikipedia.org/wiki/European... em-dat.eu https://cds.climate.copernicus.eu https://www-meteo--paris-com.translate... |